Заказать

Буровые насосы серии 3NB

Буровые насосы серии F, 3NB, MP, QF, RGF, PZ

Буровые насосы серии 3NB: 3NB-500, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600, 3NB-2200

Компания Партс Линк Инт предлагает к поставке буровые насосы серии 3NB от ведущих производителей КНР (3NB-500, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600, 3NB-2200), а также осуществляет поставки запасных частей и расходных материалов к ним.

Существуют различные модификации буровых насосов 3NB:

  • с нагнетательной частью углового типа с большой частотой хода поршня
  • с нагнетательной частью I-образной формы с малой частотой хода поршня. Имеет в названии букву "С", например, 3NB-1300C
  • насосы высокого давления, например, 3NB-2200HL
  • и т.д.

Характеристики насосов серии 3NB

Модель3NB-3503NB-500C3NB-8003NB-10003NB-1000C3NB-13003NB-1300C3NB-1600
Мощность кВт (л.с.) 261 (350) 373 (500) 597 (800) 746 (1000) 746 (1000) 970 (1300) 970 (1300) 1194 (1600)
Номинальное число ходов Ход/мин 120 95 160 150 110 140 120 120
Длина хода мм (дюйм) 203 (8) 254 (10) 216 (8.5) 235 (9.25) 305 (12) 245 (10) 305 (12) 305 (12)
Передаточное отношение 3,782 3,82 2,51 2,658 3,833 2,868 3,81 3,81
Скорость приводного вала об/мин 453 400 400 422 457
Макс. рабочее давление МПа (psi) 20.3 (2900) 29 (4143) 3.23 (4614) 34.3 (4900) 34.3 (4900) 34.3 (4900) 34.3 (4900) 34.3 (4900)
Макс. диаметр линии мм (дюйм) 150 (5.9) 160 (6.29) 160 (6.29) 170 (6.69) 170 (6.69) 171.5 (6.75) 180 (7.09) 190 (7.48)
Размер всасывающей трубы мм (дюйм) 219 (8.62) 254 (10) 257 (10.11) 254 (10) 305 (12) 257 (10.11) 305 (12) 305 (12)
Размер выпускной трубы мм (дюйм) 76 (2.99) 100 (3.93) 100 (3.93) 100 (3.93) 100 (3.93) 100 (3.93) 100 (3.93) 100 (3.93)
Габариты (Д x Ш x В) мм (дюйм) 3 435 x 1 530 x 1 470
(135 x 60 x 58)
4 200 x 2 540 x 2 430
(165 x 100 x 96)
3 995 x 2 360 x 1 541
(157 x 93 x 61)
4 575 x 2 600 x 1 700
(180 x 102 x 67)
5 170 x 2 809 x 2 530
(204 x 111 x 100)
4 900 x 2 690 x 1 800
(193 x 106 x 71)
5 010 x 1 942 x 1 918
(197 x 76 x 76)
4 450 x 2 850 x 2 077
(175 x 112 x 82)
Вес кг (фунт) 11 457 (25 258) 15 940 (35 141) 13 260 (29 233) 17 985 (39 650) 21 450 (47 289) 35 120 (77 426) 23 000 (50 706) 29 700 (65 477)
×
Спасибо за заказ

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время